杭州力诺机械设备有限公司-凯发k8国际首页

 

凯发k8一触即发首页背景图
    • 商品名称: 风冷高温型
    • 商品编号: 52002
    • 上架时间: 2017-02-16
    • 浏览次数: 132
    • 已销售数量:0件

    入口温度:≤80℃

    环境温度:2-38℃

    额定压力:0.7mpa~1.0mpa

    压力露点:2~10℃

    安装方式:室内无基础安装

     

    型号
    model
    处理量
    nm3/min
    电源
    v/ph/hz
    功率
    kw
    空气接口 外形尺寸(mm)
    l×w×h 
    重量
    kg
    管径
    lnlf-1t 1.2 220/1/50 0.54 rp1″ 640×400×960 92
    lnlf-2t 2.3 220/1/50 0.61 rp1″ 700×450×1010 113
    lnlf-3t 3.6 220/1/50 1.04 rp1″ 860×450×1040 132
    lnlf-5t 5.2 220/1/50 1.44 rp1½″ 960×500×1160 169
    lnlf-6t 6.5 220/1/50 1.75 rp1½″ 1090×500×1160 194
    lnlf-8t 8.5 220/1/50 2.12 rp1½″ 1030×600×1285 264
    lnlf-10t 11 220/1/50 2.75 rp2″ 1170×600×1315 330
    lnlf-12t 13 220/1/50 3.15 rp2″ 1310×600×1345 370
    lnlf-15t 17 380/3/50 3.4 dn65 1700×900×1585 578
    lnlf-20t 22 380/3/50 4.14 dn65 1800×900×1700 647
    lnlf-25t 27 380/3/50 5.11 dn80 1800×900×1770 673
    lnlf-30t 32 380/3/50 6.89 dn80 2060×950×1835 898
    lnlf-40t 42 380/3/50 7.71 dn100 2260×1250×1930 1156
    lnlf-50t 55 380/3/50 8.68 dn100 2260×1250×1930 1175
    lnlf-60t 65 380/3/50 9.86 dn125 2360×1300×2150 1320
    lnlf-80t 85 380/3/50 11.62 dn125 2360×1300×2200 1650
    lnlf-100t 110 380/3/50 17.16 dn150 2800×1300×2500 2100
    lnlf-120t 130 380/3/50 19.98 dn150 2800×1300×2500 2320
    lnlf-150t 160 380/3/50 27.08 dn200 2860×1500×2800 2550
    lnlf-200t 210 380/3/50 34.48 dn200 3400×1500×2940 3300
    网站地图