杭州力诺机械设备有限公司-凯发k8国际首页

 

凯发k8一触即发首页背景图
    • 商品名称: 微热吸附干燥机
    • 商品编号: 62003
    • 上架时间: 2017-02-16
    • 浏览次数: 152
    • 已销售数量:0件

    技术参数

    工作压力:0.7-1.0mpa(1.0mpa以上可选)

    控制方式:全自动控制(plc控制可选)

    进气温度:≤38℃

    循环周期:120-360分钟可调

    再生耗气:7%

    压力损耗:≤0.02mpa

    电    源:380v/3ph/50hz

     

    技术特点

    ◆稳定的出口压力露点(-40℃)

    ◆较少的再生气耗量(3-7%)

    ◆长久的干燥剂寿命

    ◆合理的塔体尺寸

    ◆操作简便

    ◆维护简单方便

    ◆精确的再生气流量控制

    ◆电脑智能型控制

     

    型号
    model
    处理量
    nm3/min
    功率
    kw
    l长度
    mm
    w宽度 h高度
    mm
    空气接口 重量
    kg
    mm 管径
    lnxj-1 1.2 3 800 520 1840 rp1″ 162
    lnxj-2 2.3 3 820 540 2050 rp1″ 216
    lnxj-3 3.6 3 960 600 1880 rp1″ 300
    lnxj-5 5.2 3 1030 700 1980 rp1½″ 456
    lnxj-6 6.5 3 1030 700 2180 rp1½″ 480
    lnxj-8 8.5 3 1100 850 1900 rp1½″ 552
    lnxj-10 11 3 1260 880 1990 rp2″ 588
    lnxj-12 13 6 1260 880 2290 rp2″ 618
    lnxj-15 17 6 1370 1110 2340 dn65 900
    lnxj-20 22 6 1510 1110 2460 dn65 1020
    lnxj-25 27 9 1590 1180 2550 dn80 1152
    lnxj-30 32 12 1710 1170 2610 dn80 1500
    lnxj-40 42 12 1920 1330 2870 dn100 1860
    lnxj-50 55 18 1900 1400 2790 dn100 2532
    lnxj-60 65 18 2100 1580 2810 dn125 2904
    lnxj-80 85 27 2340 1690 2820 dn125 3540
    lnxj-100 110 36 2530 1790 2990 dn150 4260
    lnxj-120 130 36 2530 1790 3190 dn150 4680
    lnxj-150 160 54 2780 2300 3270 dn200 6960
    lnxj-200 210 54 3120 2300 3380 dn200 8040
    lnxj-250 260 72 3310 2540 3630 dn250 10200
    lnxj-300 310 90 3720 2580 3730 dn250 11520
    lnxj-350 370 108 3750 3500 3100 dn300 13200
    lnxj-400 430 135 3940 3600 3300 dn300 14760
    lnxj-500 550 162 4200 3700 3500 dn350 18720
    网站地图