杭州力诺机械设备有限公司-凯发k8国际首页

 

凯发k8一触即发首页背景图
    • 商品名称: 储气罐
    • 商品编号: 96001
    • 上架时间: 2017-02-16
    • 浏览次数: 141
    • 已销售数量:0件

     

    压缩空气储气罐、不锈钢储气罐、高压储气罐,储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。

     

    序号 规格 设计温度 容器总高 容器内径 进气口 出气口 支座 安全阀 排污阀
    h1 接口 接口
    容积/工作压力 °c mm φ h2 dn 螺纹式 h3 dn 螺纹式 d d    
    1 0.3/0.8 110 1594 550 642 65 rp1½ 1242 65 rp1½ 400 20 rp3/4 r1/2
    2 0.3/1.0 1594 642 1242
    3 0.3/1.3 1598 644 1244
    4 0.3/1.6 1598 644 1244
    5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 rp1½ 1550 65 rp1½ 490 24 rp3/4 r1/2
    6 0.6/1.0 1907 681 1551
    7 0.6/1.3 1909 682 1552
    8 0.6/1.6 1907 681 1551
    9 1.0/0.8 110 2365 800 730 80 rp1½ 1960 80 rp1½ 560 24 rp1 r1/2
    10 1.0/1.0 2367 731 1961
    11 1.0/1.3 2367 731 1961
    12 1.0/1.6 2367 731 1961
    13 1.5/0.8 110 2727 900 736 80 rp2" 2296 80 rp2" 630 24 rp1 r3/4
    14 1.5/1.0 2729 737 2297
    15 1.5/1.3 2727 736 2296
    16 1.5/1.6 2731 738 2298
    17 2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 rp2" 2321 80 rp2" 700 24 rp1¼ r3/4
    18 2.0/1.0 2786 763 2323
    19 2.0/1.3 2782 761 2321
    20 2.0/1.6 2786 763 2323
    21 2.5/0.8 110 2834 1100 787 80   2347 80   770 24 rp1¼ r3/4
    22 2.5/1.0 2836 788 2348
    23 2.5/1.3 2836 788 2348
    24 2.5/1.6 2836 788 2348
    25 3.0/0.8 110 2944 1200 872 100   2432 100   906 24 rp1½ r3/4
    26 3.0/1.0 2946 873 2433
    27 3.0/1.3 2946 873 2433
    28 3.0/1.6 2980 890 2450
    29 4.0/0.8 110 3056 1400 933 100   2493 100   1050 24 rp1½ r3/4
    30 4.0/1.0 3090 950 2510
    31 4.0/1.3 3056 933 2493
    32 4.0/1.6 3090 950 2510
    33 5.0/0.8 110 3746 1400 933 125   3033 125   1050 24 rp2 r1
    34 5.0/1.0 3780 950 3050
    35 5.0/1.3 3746 933 3033
    36 5.0/1.6 3780 950 3050
    网站地图