杭州力诺机械设备有限公司-凯发k8国际首页

 

凯发k8一触即发首页背景图
    • 商品名称: 工业除湿机
    • 商品编号: 97001
    • 上架时间: 2017-02-16
    • 浏览次数: 146
    • 已销售数量:0件

    技术参数

    1、进风温度>5℃

    2、出风温度10-38℃

    3、进风相对湿度≤100%

    4、出风相对湿度30-50%

     

    lncs系列工业用大型风冷冷冻除湿机规格表

    型号 进风量(m3/h) 压缩机功率(kw) 鼓风机功率(kw) 总装机容量(kw) 除水量(max.)kg/h
    lncs-100a 1000 4 0.75 5 17
    lncs-200a 2000 7.5 1.1 9 34
    lncs-400a 4000 16 2.2 19.5 70
    lncs-600a 6000 24 5.5 32.3 104
    lncs-800a 8000 30 5.5 39 140

     

    型号 进风量(m3/h) 压缩机功率(kw) 鼓风机功率(kw) 总装机容量(kw) 除水量(max.)kg/h
    lncs-100w 1000 4 0.75 4.75 17
    lncs-200w 2000 7.5 1.1 8.6 34
    lncs-400w 4000 16 2.2 18.2 70
    lncs-600w 6000 24 5.5 29.5 104
    lncs-800w 8000 30 5.5 35.5 140
    lncs-1000w 10000 44 7.5 51.5 175
    lncs-1200w 12000 52 15 67 210
    lncs-1500w 15000 60 15 75 260
    lncs-2000w 20000 88 15 103 340
    lncs-2500w 25000 104 18.5 122.5 420
    lncs-3000w 30000 120 18.5 138.5 510
    网站地图